
| 球員 | 國籍 | 進球數 | 年份 |
| 羅納爾多 | 巴西 | 15 | 1998-2006 |
| 穆勒 | 德國 | 14 | 1970-1974 |
| 方丹 | 法國 | 13 | 1958 |
| 貝利 | 巴西 | 12 | 1958-1970 |
| 柯奇士 | 匈牙利 | 11 | 1954 |
| 克林斯曼 | 德國 | 11 | 1990-1998 |
| 拉恩 | 德國 | 10 | 1954-1958 |
| 阿里扎加 | 秘魯 | 10 | 1970-1982 |
| 拉托 | 波蘭 | 10 | 1974-1982 |
| 萊茵科爾 | 英格蘭 | 10 | 1986-1990 |
| 巴蒂斯圖塔 | 阿根廷 | 10 | 1994-2002 |
| 克洛澤 | 德國 | 10 | 2002-2006 |
| 阿德米爾 | 巴西 | 9 | 1950 |
| 內托 | 巴西 | 9 | 1958-1962 |
| 尤西比奧 | 葡萄牙 | 9 | 1966 |
| 席勒 | 德國 | 9 | 1958-1970 |
| 雅伊爾津霍 | 巴西 | 9 | 1966-1974 |
| 羅西 | 意大利 | 9 | 1978-1982 |
| 魯梅尼格 | 德國 | 9 | 1978-1986 |
| 巴喬 | 意大利 | 9 | 1990-1998 |
楊凱

