
| 屆次 | 年份 | 舉辦國 | 參賽隊數 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 |
| 1 | 1930 | 烏拉圭 | 13 | 烏拉圭 | 阿根廷 | - | - |
| 2 | 1934 | 意大利 | 16 | 意大利 | 捷克 | 德國 | 奧地利 |
| 3 | 1938 | 法國 | 15 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 13 | 烏拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 16 | 西德 | 匈牙利 | 奧地利 | 烏拉圭 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 16 | 巴西 | 瑞典 | 法國 | 西德 |
| 7 | 1962 | 智利 | 16 | 巴西 | 捷克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 8 | 1966 | 英國 | 16 | 英格蘭 | 西德 | 葡萄牙 | 蘇聯 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 16 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 烏拉圭 |
| 10 | 1974 | 西德 | 16 | 西德 | 荷蘭 | 波蘭 | 巴西 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 16 | 阿根廷 | 荷蘭 | 巴西 | 意大利 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 24 | 意大利 | 西德 | 波蘭 | 法國 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 24 | 阿根廷 | 西德 | 法國 | 比利時 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 24 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格蘭 |
| 15 | 1994 | 美國 | 24 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亞 |
| 16 | 1998 | 法國 | 32 | 法國 | 巴西 | 克羅地亞 | 荷蘭 |
| 17 | 2002 | 韓國-日本 | 32 | 巴西 | 德國 | 土耳其 | 韓國 |
| 18 | 2006 | 德國 | 32 | 意大利 | 法國 | 德國 | 葡萄牙 |
楊凱

