習近平在山東考察
認真貫徹十八屆三中全會精神,匯聚全面深化改革的正能量。
認真貫徹十八屆三中全會精神,匯聚全面深化改革的正能量。
作為春晚總導演,馮小剛將為觀眾們奉上什么樣的"年夜飯"?
中國的“保爾·柯察金”,用極限人生書寫人生極限。
人代會17日開幕,會期6天。政協會16日開幕,會期5天。
北京時間1月25日 2014年澳大利亞網球公開賽展開女單決賽爭奪,4號種子、中國金花李娜迎戰20號種子、斯洛伐克選手齊布爾科娃,最終李娜在首盤艱難贏搶七獲勝后,次盤送蛋,以7-6(3)/6-0完勝齊布爾科娃,在第三次殺進澳網女單決賽后終于摘得冠軍
北京時間1月25日 2014年澳大利亞網球公開賽展開女單決賽爭奪,4號種子、中國金花李娜迎戰20號種子、斯洛伐克選手齊布爾科娃,最終李娜在首盤艱難贏搶七獲勝后,次盤送蛋,以7-6(3)/6-0完勝齊布爾科娃,在第三次殺進澳網女單決賽后終于摘得冠軍,同時這也是李娜職業生涯中的繼續2011年法網之后的第二個大滿貫冠軍,31歲334天的李娜也成為澳網最年長女單冠軍。
以下為澳網女單歷屆冠軍:
| 年份 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
| 2014 | 李娜 (中國) | 齊布爾科娃(斯洛伐克) | 7-6(3)/6-0 |
| 2013 | 阿扎倫卡(白 俄羅斯) | 李娜 (中國) | 4/6 6/4 6/3 |
| 2012 | 阿扎倫卡(白 俄羅斯) | 莎拉波娃 (俄羅斯) | 6/3 6/0 |
| 2011 | 克里斯特爾斯 ( 比利時) | 李娜 (中國) | 3/6 6/3 6/3 |
| 2010 | 塞麗娜-威廉姆斯 ( 美國) | 海寧 ( 比利時) | 6/4 3/6 6/2 |
| 2009 | 塞麗娜-威廉姆斯 ( 美國) | 薩芬娜 (俄羅斯) | 6/0 6/3 |
| 2008 | 瑪麗亞-莎拉波娃 (俄羅斯) | 安娜-伊萬諾維奇 (塞爾維亞) | 7/5 6/3 |
| 2007 | 塞麗娜-威廉姆斯 (美國) | 瑪麗亞-莎拉波娃 (俄羅斯) | 6-1 6-2 |
| 2006 | 愛梅列-毛瑞斯莫 ( 法國) | 賈斯廷-海寧 (比利時) | 6/1 2/0 ret. |
| 2005 | 塞麗娜-威廉姆斯 (美國) | 林德賽-達文波特 (美國) | 2/6 6/3 6/0 |
| 2004 | 賈斯廷-海寧- 哈登 (比利時) | 吉姆-克里斯特爾斯 (比利時) | 6/3 4/6 6/3 |
| 2003 | 塞麗娜-威廉姆斯 (美國) | 維納斯-威廉姆斯 (美國) | 7/6(4) 3/6 6/4 |
| 2002 | 杰妮弗-卡普里亞蒂 (美國) | 馬蒂娜-辛吉斯 ( 瑞士) | 4/6 7/6(7) 6/2 |
| 2001 | 杰妮弗-卡普里亞蒂 (美國) | 馬蒂娜-辛吉斯 ( 瑞士) | 6/4 6/3 |
| 2000 | 林德賽-達文波特 (美國) | 馬蒂娜-辛吉斯 (瑞士) | 6/1 7/5 |
| 1999 | 馬蒂娜-辛吉斯 (瑞士) | 愛梅列-毛瑞斯莫 ( 法國) | 6/2 6/3 |
| 1998 | 馬蒂娜-辛吉斯 (瑞士) | 肯奇塔-馬丁內斯 ( 西班牙) | 6/3 6/3 |
| 1997 | 馬蒂娜-辛吉斯 (瑞士) | 瑪麗-皮爾斯 (法國) | 6/2 6/2 |
| 1996 | 莫妮卡-塞萊斯 (美國) | 安科-胡貝爾 ( 德國) | 6/4 6/1 |
| 1995 | 瑪麗-皮爾斯 (法國) | 阿蘭特查- 桑切斯-維卡里奧 ( 西班牙) | 6/3 6/2 |
| 1994 | 斯蒂芬-格拉芙 ( 德國) | 阿蘭特查- 桑切斯-維卡里奧 (西班牙) | 6/0 6/2 |
| 1993 | 莫妮卡-塞萊斯 (美國) | 斯蒂芬-格拉芙 (德國) | 4/6 6/3 6/2 |
| 1992 | 莫妮卡-塞萊斯 (美國) | 瑪麗-喬-費爾南德茲 (美國) | 6/2 6/3 |
| 1991 | 莫妮卡-塞萊斯 (美國) | 諾沃特娜 (捷克) | 5/7 6/3 6/1 |
| 1990 | 斯蒂芬-格拉芙 (德國) | 瑪麗-喬-費爾南德茲 (美國) | 6/3 6/4 |
| 1989 | 斯蒂芬-格拉芙 (德國) | 蘇科娃 (捷克) | 6/4 6/4 |
| 1988 | 斯蒂芬-格拉芙 (德國) | 克里斯-埃弗特-羅伊德 (美國) | 6/1 7/6(3) |
| 1987 | 曼德里科娃 (捷克) | 瑪蒂娜-納芙拉蒂諾娃 (美國) | 7/5 7/6(1) |
| 1986 | |||
| 1985 | 瑪蒂娜 納芙拉蒂諾娃 (美國) | 克里斯-埃弗特-羅伊德 (美國) | 6/2 4/6 6/2 |
| 1984 | 克里斯 埃弗特-羅伊德 (美國) | 蘇科娃 (捷克) | 6/7(4) 6/1 6/3 |
| 1983 | 瑪蒂娜 納芙拉蒂諾娃 (美國) | 凱茜- 喬丹 (美國) | 6/2 7/6(5) |
| 1982 | 克里斯 埃弗特-羅伊德 (美國) | 瑪蒂娜-納芙拉蒂諾娃 (美國) | 6/3 2/6 6/3 |
| 1981 | 瑪蒂娜 納芙拉蒂諾娃 (美國) | 克里斯-埃弗特-羅伊德 (美國) | 6/74 6/4 7/5 |
| 1980 | 曼德里科娃 (捷克) | 克里斯-埃弗特-羅伊德 (美國) | 6/0 7/5 |
| 1979 | 芭芭拉- 喬丹 (美國) | 沃爾什 (美國) | 6/6 6/3 |
| 1978 | 克里斯-奧尼爾 (澳大利亞) | 納格爾森 (美國) | 6/3 7/6(5) |
| 1977 | 古拉貢-考莉(12月澳大利亞)/ 雷德 弗羅姆霍爾茨 (1月澳大利亞) | 古拉雷(1月澳大利亞)/ 巴拉斯塔特 (12月澳大利亞) | 6/3 6/0; 7/5 6/2 |
| 1976 | 伊芳 古拉貢-考莉 (澳大利亞) | 托馬諾娃 (捷克) | 6/2 6/2 |
| 1975 | 伊芳 古拉貢-考莉 (澳大利亞) | 瑪蒂娜-納芙拉蒂諾娃 (美國) | 6/3 6/2 |
| 1974 | 伊芳 古拉貢-考莉 (澳大利亞) | 克里斯-埃弗特-羅伊德 (美國) | 7/6(5) 4/6 6/0 |
| 1973 | 瑪格麗特 史密斯-考特 (澳大利亞) | 伊芳-古拉貢-考莉 (澳大利亞) | 6/4 7/5 |
| 1972 | 韋德 (英國) | 伊芳-古拉貢-考莉 (澳大利亞) | 6/4 6/4 |
| 1971 | 瑪格麗特 史密斯-考特 (澳大利亞) | 伊芳-古拉貢-考莉 (澳大利亞) | 2/6 7/6 7/5 |
| 1970 | 瑪格麗特 史密斯-考特 (澳大利亞) | 里德 (澳大利亞) | 6/3 6/1 |
| 1969 | 瑪格麗特 史密斯-考特 (澳大利亞) | 比利-簡 金 (美國) | 6/4 6/1 |
初審編輯:
責任編輯:楊凱