初審編輯:王曉亮
責任編輯:張艷
27日下午,濟南交警官方微信對外發布信息稱,濟南市新增79處多功能電子警察抓拍點,包括多功能電警點位、公交占道抓拍點位、監控球機點位等等。最值得市民注意的是,此次公布的點位中,天橋區的國道220線,國道309線及省道101線部分路段增設了雙向區間測速。繼省道103線兩處區間測速“上崗”后,濟南區間測速增至5處。
從2015年2月6日開始,103省線波羅峪路口至上海街北、泰贏大酒店至濟南兒童福利院的兩處區間測速設備正式“上崗”抓拍。記者獲悉,區間測速裝置具有測量路段平均速度功能,一方面既可以降低整段道路的行駛速度,變“抓點”為“控線”,有效避免駕駛人使用“電子狗”躲避單個測速點位的超速抓拍。同時可實現對通行車輛實時監控,對公安機關打擊交通肇事案件和違法犯罪行為起到很好的作用。
今年上半年,兩處區間測速路段共抓拍超速車輛1.8萬輛次,平均每天抓拍100起左右。根據分析,自波羅峪路口到上海街路口3.23公里的路段,占據了超速車輛的絕大部分。歷城交警大隊信息技術中隊民警表示,抓拍后,系統后臺服務器會根據距離除以時間,計算出車輛在經過A到B這個路段時的平均速度。如果車輛平均速度超過路段設定限速,則將A、B斷面獲取到的過車圖片合成為一張區間超速違法證據圖片。系統已提前設定在規定路程內車輛用最高限速所用的最短時間,如果車輛少于最短時間駛完該段路程,即被視為超速行駛。
| 新增違法抓拍設備點位 | ||||
| 序號 | 所屬轄區 | 點位名稱 | 方 向 | 設備類型 |
| 1 | 天橋 | 東洛河路與水屯北路交叉口向南50米(河東岸) | 北向南 | 卡口 |
| 2 | 天橋 | 北園大街與濟濼路路口 | 東向西 | 卡口 |
| 3 | 天橋 | G220 215KM+516M | 雙向 | 區間測速 |
| 4 | 天橋 | G220 213KM+146M | 雙向 | 區間測速 |
| 5 | 天橋 | G309 562KM+510M | 雙向 | 區間測速 |
| 6 | 天橋 | G309 564KM+500M | 雙向 | 區間測速 |
| 7 | 天橋 | S101 6KM+500M | 雙向 | 區間測速 |
| 8 | 天橋 | S101 8KM+629M | 雙向 | 區間測速 |
| 9 | 天橋 | 無影山中路與無影山西路路口 | 西向東 | 多功能電警 |
| 10 | 天橋 | G309與梓東大道路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 天橋 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 天橋 | 北向南 | 多功能電警 | ||
| 天橋 | 南向北 | 多功能電警 | ||
| 11 | 天橋 | G309與防汛路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 天橋 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 天橋 | 南向北 | 多功能電警 | ||
| 天橋 | 北向南 | 多功能電警 | ||
| 12 | 天橋 | 明湖西路與天成路路口 | 北向南 | 多功能電警 |
| 13 | 天橋 | 明湖西路天橋交警大隊門口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 天橋 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 14 | 天橋 | 明湖西路與茂新街路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 天橋 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 15 | 天橋 | 明湖西路與北壇南街路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 天橋 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 16 | 天橋 | 明湖西路與濟安街路口 | 北向南 | 多功能電警 |
| 17 | 天橋 | 明湖西路與北關北路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 天橋 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 18 | 天橋 | 明湖北路與歷黃路路口 | 西向東 | 多功能電警 |
| 天橋 | 北向南 | 多功能電警 | ||
| 19 | 歷下 | 解放路與山大路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 歷下 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 歷下 | 南向北 | 多功能電警 | ||
| 20 | 歷下 | 文化東路與山大路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 歷下 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 歷下 | 南向北 | 多功能電警 | ||
| 歷下 | 北向南 | 多功能電警 | ||
| 21 | 歷下 | 文化東路與歷山路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 歷下 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 歷下 | 南向北 | 多功能電警 | ||
| 歷下 | 北向南 | 多功能電警 | ||
| 22 | 歷下 | 經十路與鳳山路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 歷下 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 歷下 | 北向南 | 多功能電警 | ||
| 23 | 歷下 | 二環東路與解放路路口 | 東向西 | 卡口 |
| 歷下 | 西向東 | 卡口 | ||
| 歷下 | 北向南 | 卡口 | ||
| 歷下 | 南向北 | 卡口 | ||
| 24 | 歷下 | 解放東路99號歷下區政府門口 | 東向西 | 黃網格抓拍 |
| 25 | 歷城 | 二環東路山大北路路口北200米路西 | 北向南 | 黃網格抓拍 |
| 26 | 市中 | 二環南路與舜耕路東165米 | 東向西 | 公交車道抓拍 |
| 西向東 | ||||
| 27 | 市中 | 二環南路與山東電力學院西150米 | 東向西 | 公交車道抓拍 |
| 西向東 | ||||
| 28 | 市中 | 二環南路與山東電力學院東125米 | 東向西 | 公交車道抓拍 |
| 西向東 | ||||
| 29 | 市中 | 二環南路與興隆路口東170米 | 東向西 | 公交車道抓拍 |
| 西向東 | ||||
| 30 | 市中 | 二環南路與山大南校路口東140米 | 東向西 | 公交車道抓拍 |
| 西向東 | ||||
| 31 | 市中 | 二環南路與英雄山路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 北向南 | ||||
| 西向東 | ||||
| 南向北 | ||||
| 32 | 市中 | 二環南路與鐵路南苑路口 | 北向南 | 多功能電警 |
| 33 | 市中 | 二環南路與玉興路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 南向北 | ||||
| 34 | 市中 | 二環南路與舜耕路西口上橋口 | 東向西 | 卡口 |
| 35 | 市中 | 二環南路與舜耕路口 | 北向南 | 多功能電警 |
| 東西向 | ||||
| 南向北 | ||||
| 西向東 | ||||
| 36 | 市中 | 二環南路與舜德路口 | 北向南 | 多功能電警 |
| 東向西 | ||||
| 西向東 | ||||
| 37 | 市中 | 二環南路與山東電力學院路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 西向東 | ||||
| 38 | 市中 | 二環南路小姑山西口上橋口 | 東向西 | 卡口 |
| 39 | 市中 | 二環南路與小姑山北路路口 | 北向南 | 多功能電警 |
| 東向西 | ||||
| 西向東 | ||||
| 40 | 市中 | 二環南路興隆山莊路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 41 | 市中 | 二環南路山大南校西北門路口 | 西向東 | 多功能電警 |
| 42 | 市中 | 二環南路與山大南校路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 西向東 | ||||
| 43 | 市中 | 二環南快速路小姑山北路出口西500米 | 東向西 | 卡口 |
| 西向東 | ||||
| 44 | 市中 | 二環南路快速路與G104路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 北向南 | ||||
| 南向北 | ||||
| 45 | 市中 | 二環南路快速路與文莊南路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 西向東 | ||||
| 46 | 市中 | 二環南路快速路與文莊西路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 西向東 | ||||
| 47 | 市中 | 二環南路快速路與文莊東路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 西向東 | ||||
| 48 | 市中 | 二環南路快速路與石坊峪山隧道西口向西140米 | 西向東 | 卡口 |
| 49 | 市中 | 二環南路快速路與老虎洞山隧道西口向西50米 | 西向東 | 卡口 |
| 東向西 | ||||
| 50 | 槐蔭 | 經四路與槐村街路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 51 | 槐蔭 | 經四路與緯十路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 槐蔭 | 西向東 | |||
| 52 | 槐蔭 | 經四路與緯九路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 槐蔭 | 西向東 | |||
| 53 | 槐蔭 | 經四路與緯八路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 槐蔭 | 西向東 | |||
| 54 | 槐蔭 | 經四路與緯七路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 槐蔭 | 西向東 | |||
| 55 | 槐蔭 | 經四路與緯六路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 槐蔭 | 西向東 | |||
| 56 | 槐蔭 | 經四路與小緯六路路口 | 西向東 | 多功能電警 |
| 57 | 槐蔭 | 經四路與緯十二路路口 | 東向西 | 多功能電警 |
| 槐蔭 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 58 | 槐蔭 | 經五路與小緯六路路口 | 北向南 | 多功能電警 |
| 槐蔭 | 西向東 | 多功能電警 | ||
| 59 | 天橋 | 明湖西路與天成路路口向東25米 | 監控球機 | |
| 60 | 天橋 | 明湖西路與緯一路路口向東50米 | 監控球機 | |
| 61 | 天橋 | 明湖西路與小緯北路路口向東100米 | 監控球機 | |
| 62 | 天橋 | 明湖西路與茂新街路口向西30米 | 監控球機 | |
| 63 | 天橋 | 明湖西路與茂新街路口向東75米 | 監控球機 | |
| 64 | 天橋 | 明湖西路與北壇南街路口向西50米 | 監控球機 | |
| 65 | 天橋 | 明湖西路與北壇南街向東50米 | 監控球機 | |
| 66 | 天橋 | 明湖西路與濟安街路口向西60米 | 監控球機 | |
| 67 | 天橋 | 明湖西路與北壇大街路口 | 監控球機 | |
| 68 | 天橋 | 明湖西路與順和西街路口向西25米 | 監控球機 | |
| 69 | 天橋 | 明湖西路與生產路路口向西60米 | 監控球機 | |
| 70 | 天橋 | 明湖西路與生產路路口向西10米 | 監控球機 | |
| 71 | 天橋 | 明湖西路與生產路路口向東70米 | 監控球機 | |
| 72 | 天橋 | 明湖西路與北關北路路口向西70米 | 監控球機 | |
| 73 | 天橋 | 明湖西路與北關北路路口向東25米 | 監控球機 | |
| 74 | 天橋 | 明湖北路與北關北路路口向東95米 | 監控球機 | |
| 75 | 天橋 | 明湖北路與水屯路路口向西170米 | 監控球機 | |
| 76 | 天橋 | 明湖北路與水屯路路口向西85米 | 監控球機 | |
| 77 | 天橋 | 明湖北路與水屯路路口向東30米 | 監控球機 | |
| 78 | 天橋 | 明湖北路與水屯路路口向東150米 | 監控球機 | |
| 79 | 天橋 | 明湖北路與歷黃路路口向西120米 | 監控球機 | |
在具體的工作中,每一個招商引資人員也有著自己的準則:“每家企業的情況千差萬別,招商引資人員不能對企業家說‘不’”,濟南市投資促進局局長宋衛東說。接下來,濟南還將瞄準世界500強、國內500強、民營500強,組織參與香港山東周、中國(廈門)國際投資貿易洽談會、山東-...[詳細]
防暑降溫費發放標準分兩檔。企業職工從事室外作業和高溫作業人員每人每月200元;非高溫作業人員每人每月140元。全年按6月、7月、8月、9月共4個月計發。有的單位按月發,有的則等9月份一起發放4個月的防暑降溫費,兩種情況都可以。 [詳細]
直播車展、直播旅游、直播吃飯……網絡主播的身影不再限于屏幕之上,漸漸走向線下吸金,滲透進各行各業。無論線上線下,網絡主播看起來皆是光鮮亮麗,那么背后呢?他們靠什么成為粉絲心中的“不可或缺”?“互聯網+”讓許多傳統行業找到了第二春,那么“直播+”呢? [詳細]
27日,山東省食藥監局公布了今年第一季度我省餐飲服務環節監督抽檢情況。東營市海洋采油廠綜合服務中心海員公寓食堂和濰坊交職學術交流中心有限公司抽檢的饅頭,均檢出禁止添加物甜蜜素。[詳細]
炎炎烈日下,頂著高溫作業的工人異常辛苦,還有一群人感受的卻是冰火兩重天的考驗,那就是冷庫工人。冷庫內存放著萬余噸的冰凍食品,進出全靠人工搬運,工人們穿著厚厚的棉襖在冷庫內外搬運食品,感受著超過50℃的溫差。[詳細]
對于非機動車不按照交通信號規定通行的(俗稱“闖紅燈”),違反了《道路交通安全法》第三十八條,《道路交通安全法實施條例》第三十八條、四十條、四十一條、四十二條、四十三條的規定,依據《道路交通安全法》第八十九條規定,給予20元罰款的處罰。[詳細]